Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| NILSSON,Mitch, PNRR | .389 | 29-29 | 113 | 33 | 44 | 13 | 4 | 4 | 33 | 21 | 0 | 12 | 10-11 |
| TADDIA,Drew, MUDG | .356 | 29-29 | 90 | 36 | 32 | 6 | 4 | 0 | 11 | 35 | 7 | 22 | 33-35 |
| PRICE,Guy, PNRR | .344 | 29-29 | 122 | 25 | 42 | 5 | 2 | 1 | 24 | 5 | 3 | 14 | 13-19 |
| BROWN,Buzz, TOOW | .321 | 31-31 | 106 | 21 | 34 | 11 | 0 | 3 | 22 | 16 | 2 | 14 | 5-5 |
| THOMSON,Brent, PNRR | .308 | 30-30 | 120 | 25 | 37 | 13 | 1 | 4 | 31 | 15 | 2 | 26 | 8-9 |
| WHITE,Luke, ALLS | .303 | 30-30 | 99 | 26 | 30 | 14 | 2 | 3 | 30 | 21 | 6 | 14 | 2-2 |
| MORRISON,Neil, REDL | .298 | 31-30 | 104 | 28 | 31 | 6 | 3 | 0 | 21 | 20 | 2 | 16 | 7-9 |
| CRILLY,Brent, CARI | .298 | 32-32 | 104 | 24 | 31 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | 10 | 16 | 9-9 |
| CLARKE,Shaun, TOOW | .295 | 31-31 | 112 | 24 | 33 | 7 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | 20 | 11-13 |
| ADAMS,James, REDL | .289 | 31-31 | 90 | 27 | 26 | 5 | 1 | 0 | 13 | 19 | 8 | 17 | 12-13 |
| COX,Chris, ALLS | .286 | 32-32 | 105 | 9 | 30 | 9 | 0 | 0 | 20 | 24 | 3 | 16 | 0-0 |
| CRILLY,Nick, CARI | .283 | 32-32 | 113 | 23 | 32 | 8 | 5 | 0 | 12 | 10 | 12 | 19 | 10-14 |
| KILBY,Matt, PNRR | .267 | 28-28 | 105 | 21 | 28 | 7 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 22 | 4-5 |
| WELCH,Josh, MUDG | .266 | 29-29 | 109 | 28 | 29 | 4 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 24 | 2-2 |
| PRICE,Jake, PNRR | .265 | 28-28 | 113 | 26 | 30 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | 24 | 7-9 |
| DEGIROLAMO,Mike, TOOW | .263 | 29-29 | 95 | 25 | 25 | 7 | 1 | 1 | 11 | 19 | 10 | 25 | 10-15 |
| ROEBIG,Josh, ALLS | .258 | 31-31 | 93 | 25 | 24 | 4 | 2 | 0 | 14 | 22 | 7 | 26 | 5-8 |
| PANNUNZIO,Jake, PNRR | .250 | 31-31 | 108 | 22 | 27 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 15 | 2-2 |
| TOOVEY,Kim, CARI | .242 | 28-28 | 99 | 23 | 24 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 12 | 5-7 |
| ANKERS,Jackson, CARI | .236 | 31-31 | 106 | 16 | 25 | 7 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 24 | 2-3 |
| WELCH,Mitchell, MUDG | .232 | 29-29 | 95 | 13 | 22 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 5 | 30 | 2-3 |
| WILLIAMS,Jamie, NGBA | .225 | 30-29 | 102 | 17 | 23 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 5 | 33 | 14-17 |
| URFF,Nik, TOOW | .218 | 31-31 | 101 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | 5 | 20 | 9-9 |
| HODGSON,Jack, NGBA | .206 | 30-30 | 102 | 10 | 21 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 22 | 1-1 |
| SCHNEIDER.Steve, REDL | .194 | 33-33 | 103 | 20 | 20 | 3 | 4 | 0 | 24 | 27 | 0 | 23 | 18-21 |
| LAWRENCE,Jay, CARI | .194 | 32-32 | 98 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5 | 30 | 2-3 |
| MAURICE,Jon, ALLS | .172 | 28-27 | 87 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 22 | 6-7 |
| MURPHY,Jin, REDL | .162 | 29-29 | 99 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 27 | 9-11 |
| ---------- | |||||||||||||
| PENNY,C, NGBA | 1.000 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| NILSSON,Gary, PNRR | 1.000 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TIERNEY,Greg, CARI | .800 | 2-2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| BROWN,Josh, PNRR | .583 | 6-3 | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0-0 |
| DUTTON,Peter, PNRR | .500 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| HARVEY,Derek, PNRR | .500 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| ADRILL,L, TOOW | .500 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| HIRANO,Michinoa, REDL | .430 | 24-24 | 79 | 20 | 34 | 8 | 1 | 5 | 21 | 13 | 7 | 11 | 0-2 |
| DUTTON,Brad, PNRR | .408 | 13-13 | 49 | 17 | 20 | 9 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 6-6 |
| RIGBY,Mark, MUDG | .400 | 26-26 | 90 | 16 | 36 | 11 | 2 | 2 | 26 | 15 | 4 | 21 | 0-0 |
| STOKES,Dan, PNRR | .400 | 2-2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| DUTTON,Wade, PNRR | .398 | 22-22 | 98 | 35 | 39 | 16 | 2 | 5 | 28 | 3 | 0 | 9 | 4-4 |
| LAMB-HUNT,Daniel, MUDG | .393 | 24-23 | 84 | 30 | 33 | 9 | 3 | 4 | 29 | 10 | 5 | 22 | 13-14 |
| PENNEY,Cameron, NGBA | .387 | 18-18 | 62 | 21 | 24 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8-8 |
| MARRIOTT,Peter, NGBA | .375 | 6-6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0-0 |
| JENSEN,Seth, CARI | .375 | 3-3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1-1 |
| TILLING,Mitch, PNRR | .371 | 10-9 | 35 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 2-2 |
| REID,Jacob, MUDG | .364 | 3-2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| PEEL,Dean, MUDG | .362 | 11-11 | 47 | 10 | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 9 | 1-1 |
| BUSH,George, PNRR | .357 | 5-4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0-0 |
| BLOOMFIELD,Andrew, ALLS | .354 | 26-26 | 82 | 24 | 29 | 5 | 0 | 0 | 17 | 28 | 1 | 19 | 3-3 |
| BREMNER,Wayde, REDL | .333 | 7-4 | 18 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| LUSCOMBE,Michael, REDL | .333 | 9-2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1-1 |
| MCLAUGHLIN,Emery, NGBA | .333 | 4-2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| MCNIECE,S, TOOW | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 |
| WADE,Josh, PNRR | .333 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| HOOPER,Ian, CARI | .308 | 17-17 | 52 | 9 | 16 | 7 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 15 | 2-2 |
| PUCZKOWSKI,James, REDL | .308 | 5-4 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3-3 |
| LOCKYER,Warren, NGBA | .302 | 28-28 | 86 | 6 | 26 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 7 | 3-5 |
| COLLIE,Dan, PNRR | .297 | 24-24 | 91 | 11 | 27 | 7 | 1 | 0 | 17 | 13 | 0 | 22 | 0-0 |
| KILBY,Jason, PNRR | .296 | 24-22 | 81 | 19 | 24 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1 | 17 | 10-12 |
| AHEARN,S, MUDG | .296 | 7-7 | 27 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8-9 |
| VANDERNEUT,Brent, TOOW | .296 | 27-27 | 98 | 20 | 29 | 6 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1 | 18 | 7-7 |
| ARDILL,Luke, TOOW | .286 | 3-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| CONNELL,Chris, REDL | .282 | 26-24 | 71 | 19 | 20 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 | 5 | 29 | 3-3 |
| IRVING,Gareth, NGBA | .281 | 29-29 | 96 | 12 | 27 | 5 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 25 | 8-9 |
| MUGGLETON,Daniel, MUDG | .277 | 14-14 | 47 | 11 | 13 | 7 | 1 | 0 | 16 | 7 | 2 | 7 | 6-6 |
| BLIGHT,David, CARI | .277 | 16-15 | 47 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 4-4 |
| MENDEL,Merlin, MUDG | .267 | 10-10 | 30 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4-4 |
| FRITSCH,Ryan, NGBA | .264 | 26-26 | 91 | 20 | 24 | 6 | 0 | 1 | 23 | 12 | 0 | 13 | 14-14 |
| VANDERNEUT,Phil, TOOW | .263 | 28-28 | 95 | 13 | 25 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 5 | 25 | 5-9 |
| JARVIS,Chris, REDL | .258 | 10-10 | 31 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1-1 |
| TIMMS,Matt, ALLS | .250 | 12-12 | 40 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 2-2 |
| LITTLE,Steve, CARI | .250 | 15-8 | 36 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0-1 |
| MORRISON,Kyle, REDL | .250 | 11-10 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0-1 |
| DEGIROLAMA,M, TOOW | .250 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 |
| LUCHTERHAND,Ross, ALLS | .250 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| NIEASS,Scott, MUDG | .246 | 19-18 | 69 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 14 | 0-0 |
| STIRLING,Shane, CARI | .239 | 21-21 | 67 | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2-2 |
| JONES,Graham, NGBA | .233 | 26-26 | 86 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 13 | 10-11 |
| MOWDAY,Chris, ALLS | .225 | 20-18 | 71 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 16 | 1-2 |
| STREET,David, ALLS | .225 | 24-24 | 80 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 21 | 1-2 |
| SUMPTON,C, NGBA | .217 | 9-8 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0-1 |
| CUNNINGHAM,Athol, REDL | .217 | 26-19 | 60 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 18 | 4-5 |
| LINCOLN,Shay, CARI | .214 | 22-18 | 56 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 25 | 2-2 |
| STEELE,Nathan, REDL | .214 | 8-4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1-1 |
| BIRMINGHAM,Grant, REDL | .214 | 8-2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0-0 |
| LYNCH,Sean, ALLS | .210 | 20-19 | 62 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 20 | 1-2 |
| SHAW,Chris, ALLS | .207 | 10-9 | 29 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1-1 |
| BROOKE,Justin, REDL | .206 | 19-18 | 63 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 11 | 13 | 1 | 13 | 10-10 |
| GATES,Matt, CARI | .206 | 12-12 | 34 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0-0 |
| JONES,Ben, REDL | .200 | 7-5 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4-4 |
| CAVANAGH,Jarrod, PNRR | .200 | 3-2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0-0 |
| MONTGOMERY,Brett, MUDG | .200 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-0 |
| CARR,S, ALLS | .200 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| ALMOND,Daniel, REDL | .196 | 20-18 | 56 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 19 | 2-2 |
| BUTTY,Corey, MUDG | .186 | 23-20 | 59 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 14 | 0-0 |
| BECKMAN,Darren, ALLS | .186 | 20-18 | 59 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 16 | 10-11 |
| JONES,Martin, NGBA | .186 | 29-24 | 70 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 19 | 4-6 |
| COCHRANE,Colin, CARI | .184 | 13-12 | 38 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0-1 |
| RODGERS,Sean, TOOW | .184 | 30-30 | 87 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 24 | 6-6 |
| JONES,Kyle, REDL | .183 | 20-17 | 60 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 12 | 4-4 |
| CHILDS,Chris, NGBA | .182 | 3-3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0-0 |
| ZAHNER,Matt, ALLS | .176 | 25-24 | 85 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | 16 | 6-10 |
| ROLLAND,Tim, CARI | .176 | 7-5 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 |
| LOCKE,Mick, TOOW | .176 | 22-22 | 74 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 8 | 4-6 |
| BRUCE,Jared, MUDG | .174 | 15-14 | 46 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3-3 |
| GRIFFITHS,Dan, CARI | .172 | 11-9 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1-1 |
| LINLEY,Sean, TOOW | .167 | 20-17 | 54 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 20 | 0-0 |
| WINKS,Morgan, ALLS | .167 | 15-12 | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0-0 |
| PEARCE,Adam, REDL | .167 | 10-10 | 30 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3-3 |
| FRASER,Andrew, PNRR | .167 | 6-6 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0-0 |
| FRANKLIN,John, MUDG | .167 | 6-2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1-1 |
| EDWARDS,Shane, MUDG | .163 | 15-13 | 49 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3-3 |
| STRATFORD,D, NGBA | .158 | 13-13 | 38 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0-0 |
| HOOPER,Trevor, NGBA | .154 | 5-5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1-1 |
| MILLER,Grant, MUDG | .147 | 13-12 | 34 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1-1 |
| MCNEICE,Sam, TOOW | .147 | 27-23 | 75 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 0-1 |
| ANKERS,Izaac, CARI | .146 | 19-12 | 48 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 4-5 |
| TAYLOR,Laurie, TOOW | .143 | 7-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0-1 |
| LONG,Josh, CARI | .135 | 19-9 | 37 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3-3 |
| BURRASTON,Matt, MUDG | .125 | 3-2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0 |
| BAILEY,N, CARI | .091 | 5-4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0-0 |
| MEAGHER,Brendan, MUDG | .087 | 7-7 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0-0 |
| KENNEDY,Cameron, NGBA | .079 | 17-13 | 38 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 22 | 1-1 |
| KIESEKER,Dirk, ALLS | .077 | 4-4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1-1 |
| PEEL,Adam, MUDG | .000 | 9-6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1-1 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | hbp | so | sb-att |
| SPANN,Justin, NGBA | .000 | 6-3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0-0 |
| SHERRY,Brad, REDL | .000 | 4-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-0 |
| FOX,Brad, MUDG | .000 | 7-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
| RHODES,Rory, NGBA | .000 | 3-3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2-2 |
| LUCHTERHAND,Darryl, TOOW | .000 | 6-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1-1 |
| MCGREGOR,Aamon, REDL | .000 | 5-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0-0 |
| COLLIE,S, PNRR | .000 | 2-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| HARVEY,Aaron, PNRR | .000 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| BAILLIE,N, CARI | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-0 |
| THOMPSON,Aaron, MUDG | .000 | 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| LOWE,David, NGBA | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| WELLS,Reece, ALLS | .000 | 3-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 |
| McDermitt,R, PNRR | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| HODGSON,Peter, NGBA | .000 | 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| HARTAS,Peter, REDL | .000 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| LEWIS,W, CARI | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| BENNETT,D, TOOW | .000 | 4-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 |
| GRIFFIN,K, ALLS | .000 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| SUMPTON,M, NGBA | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| DELORYN,Mark, CARI | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| WARNER,Josh, MUDG | .000 | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| ALBURY,James, REDL | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| LOCKHART,S, REDL | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| CRAWFORD,Nathan, REDL | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| MCDUFF,S, TOOW | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TRISTAN, PNRR | .000 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| WEEKS,Jamie, MUDG | .000 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| WARD,Peter, TOOW | .000 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 |
| WEST,Kirk, NGBA | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| HIGGINSON,Craig, REDL | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| DAVIS,Luke, MUDG | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| CI - CLARKE,S TOOW 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so |
| MCNEICE,Sam, TOOW | 2.49 | 6-2 | 13-3 | 1 | 1/2 | 2 | 50.2 | 32 | 24 | 14 | 24 | 53 |
| BROWN,Buzz, TOOW | 2.68 | 5-9 | 17-13 | 8 | 0/0 | 0 | 104.0 | 105 | 63 | 31 | 19 | 73 |
| COLLIE,Dan, PNRR | 3.06 | 10-4 | 19-12 | 6 | 0/1 | 0 | 106.0 | 104 | 48 | 36 | 24 | 76 |
| MOWDAY,Chris, ALLS | 3.44 | 9-5 | 14-13 | 12 | 1/0 | 0 | 96.2 | 107 | 56 | 37 | 20 | 106 |
| BRUCE,Jared, MUDG | 3.86 | 2-2 | 11-4 | 1 | 0/1 | 1 | 42.0 | 31 | 30 | 18 | 24 | 72 |
| KEARNEY,Mark, ALLS | 4.26 | 6-6 | 13-13 | 8 | 0/0 | 0 | 99.1 | 103 | 62 | 47 | 30 | 120 |
| KILBY,Matt, PNRR | 4.47 | 8-4 | 18-13 | 2 | 0/1 | 0 | 86.2 | 92 | 59 | 43 | 35 | 81 |
| MARRIOTT,Peter, NGBA | 5.33 | 0-8 | 15-15 | 0 | 0/0 | 0 | 54.0 | 76 | 51 | 32 | 19 | 25 |
| NICHOLSON,Mike, CARI | 6.58 | 1-4 | 9-9 | 2 | 0/0 | 0 | 53.1 | 48 | 49 | 39 | 56 | 61 |
| WILLIAMS,Jamie, NGBA | 7.04 | 1-6 | 14-8 | 0 | 0/0 | 0 | 53.2 | 76 | 82 | 42 | 42 | 36 |
| ANKERS,Jackson, CARI | 7.48 | 0-11 | 16-13 | 1 | 0/0 | 0 | 71.0 | 104 | 92 | 59 | 50 | 49 |
| MORRISON,Kyle, REDL | 7.48 | 2-8 | 18-14 | 0 | 0/0 | 0 | 55.1 | 81 | 67 | 46 | 42 | 38 |
| ---------- | ||||||||||||
| PENNY,C, NGBA | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 1 | 1/0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TAYLOR,Laurie, TOOW | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| GATES,Matt, CARI | 0.00 | 1-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FRANKLIN,John, MUDG | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NILSSON,Gary, PNRR | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DUTTON,Brad, PNRR | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUCZKOWSKI,James, REDL | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUGGLETON,Daniel, MUDG | 0.90 | 2-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| CLARKE,Shaun, TOOW | 1.69 | 1-1 | 3-2 | 0 | 0/1 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 9 |
| MAURICE,Jon, ALLS | 2.16 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/1 | 1 | 8.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| MCNIECE,S, TOOW | 2.45 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0/0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| VANDERNEUT,Brent, TOOW | 2.57 | 2-0 | 6-3 | 1 | 0/0 | 0 | 21.0 | 21 | 10 | 6 | 13 | 19 |
| PENNEY,Cameron, NGBA | 2.68 | 5-3 | 15-2 | 0 | 0/0 | 0 | 37.0 | 43 | 34 | 11 | 8 | 38 |
| LYNCH,Sean, ALLS | 2.96 | 2-1 | 6-4 | 0 | 0/1 | 0 | 27.1 | 17 | 12 | 9 | 18 | 19 |
| BUTTY,Corey, MUDG | 3.67 | 3-1 | 7-6 | 1 | 1/0 | 0 | 34.1 | 35 | 21 | 14 | 10 | 15 |
| TOOVEY,Kim, CARI | 3.86 | 0-1 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 |
| ALBURY,James, REDL | 4.10 | 2-3 | 9-8 | 1 | 1/0 | 0 | 41.2 | 32 | 19 | 19 | 20 | 52 |
| DUTTON,Wade, PNRR | 4.22 | 1-1 | 5-0 | 0 | 0/1 | 0 | 10.2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| THOMSON,Brent, PNRR | 4.50 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/1 | 1 | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
